令和2年度、国土交通省によるBIMガイドラインが策定されました。建築構造設備の環境で出来ること(建築確認申請や耐火性能検証示など)が明示されているものの、有効な使い方が周知されていないという課題も浮彫りになりました。
buildingSMART Japan設備環境小委員会では、これらの課題を少しでも解決すべく、日々活動しています。本セミナーでは、BIMガイドラインと実業務との関連性や、有効活用できる設備IFC(オープンファイル形式)について、専門家による講演形式のセミナーで解説し、設備BIMの価値創造力の訴求を目的としています。
開催日時
2021年7月1日(木) 13:30~18:00
会場
オンライン開催(ZOOM)
※本セミナーはオンライン配信のみ(会場開催なし)で実施いたします。
※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。
プログラム
13:30~13:35 | 開会挨拶 | 一般社団法人buildingSMART Japan 代表理事 山下 純一 |
|
13:35~14:00 | 【基調講演】 建築BIM推進会議の検討状況と今後について 国土交通省で立ち上げた「建築BIM推進会議」における議論の経過や最新の検討状況、成果物、今後の方向性について(特に令和2年度のモデル事業の成果や、令和3年度のモデル事業の採択状況、令和3年度の建築BIM推進会議の議題について) | 国土交通省 住宅局 課長補佐 田伏 翔一 |
|
14:00~14:25 | 「電気設計におけるIFC等BIM活用」設備設計におけるBIMは、空間調整や可視化といったものからBIMモデルを解析や計算、図面などとの連動と多くのことが求めらるようになってきている。意匠や構造とのモデル連携も必須であり、BIMツールも異なる場合もある。本例では設備設計におけるBIM活用と、どのようなシーンでIFCが活用されているかを紹介する。 | 株式会社日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ BIMエンジニア 吉永 修 |
|
14:25~14:55 | 空間と設備 スペースと設備を構成するもの IfcSpace(物理的または論理的に区切られた領域などを表現)”や”IfcZone(同一の役割を持つ領域の集合体を表現)”では表現しきれなかった「特定の役割を持つ領域を表現する」ものとして、”IfcSpatialZone”がIFC4から追加された。本講演では、”IfcSpatialZone”の概要、bSIのプロジェクトにおける取組み内容および活用案について紹介する。 | 新菱冷熱工業株式会社 技術統括本部 中央研究所 専任課長 山本 誠 |
|
14:55~15:20 | オブジェクト標準とIFC4によるストックデータ整備に向けて ~意構設連携を見据えて~ Space2019年に設置された建築BIM推進会議から2年が経過し、標準化の取り組みは待ったなしの状況にある。BIMライブラリ技術研究組合で進めているオブジェクト標準の整備状況に触れた上で、RevitUserGroupでのネイティブデータによるユーザーニーズ具現化や意構設連携について紹介し、今後目指すべきIFC4等によるストックデータ整備に向けた考え方をお話しする。 | 株式会社日本設計 プロジェクト管理部 BIM室長 吉原 和正 |
|
15:20~15:45 | IFC4で広げる建築設備設計 BIMの国際標準であるIFC4に基づいて、空調ダクトシステムにおける設備要素のIFCデータ構成、属性情報及びシステムの解析手順を説明する。また、開発したPython-ifcExlporerをデモしながら、IFC4形式のBIMデータ及びつなぎ情報の確認方法を説明する。さらに、設備設計におけるIFCの活用事例も紹介する。 | 東北工業大学 建築学部 建築学科 准教授 許 雷(Xu Lei) |
|
16:10~16:35 | スマートシティへのIFC活用へ向けて:IFCとIoTデータモデル連携の可能性 スマートシティ実現に必要となる都市OSデジタルアセット構築において、恒久性と拡張性が求められる都市空間情報としてIFCの役割が重要となる。都市OSにおける都市活動情報としてのIoTプラットフォームのデータモデルと、設備情報を含む建物・都市空間データモデルとしてのIFCとの連携の可能性について、bSJ技術連携委員会のスマートシティWGの活動を中心に報告を行う。 | 鹿島建設株式会社 建築管理本部 BIM推進室 次長 足達 嘉信 |
|
17:00~17:25 | bSJにおける設備分野の検定 bSJが最初に実施した2014年から設備のIFC検定は延12社が受検しており、検定参加ベンダーのIFC入出力機能の品質向上に貢献してきた。形状主体のデータ交換から属性情報交換の重要性が増している現状では、データ交換の取り決めへの対応度が高いことがIFC活用の普及に益々重要になる。 今回は、設備分野での検定の実績と今年度より開始した新たな実施内容について紹介する。 | 高砂熱学工業株式会社 DX推進本部 DX推進部 BIM開発室 今野 一富 |
|
17:25~17:50 | 設備BIMにおける属性データ利用の現状と課題 最近のBIMに関する技術動向として、属性データを利用した建築プロセスの効率化への取り組みが注目されています。本発表では、設備工事分野におけるIFCデータの活用について概観し、積算に関する部分について深堀りします。bSJ設備環境小委員会では、IFCデータ活用の現状とあるべき姿のギャップをどのように解決していくのか、説明させていただきます。 | 須賀工業株式会社 業務本部 計画推進部 副参事 向来 信 |
|
17:50~17:55 | IFCデータ活用の展開 | トランスコスモス株式会社 営業統括 営業戦略本部 副本部長 島田 貴郎 |
|
17:55~18:00 | |
定員
200名
対象
設備BIMの可能性を追求し、業務適用をお考えの方
参加費
無料
主催
一般社団法人buildingSMART Japan 設備環境小委員会
申込み
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3tc1MussQoKmHtBCi6YbrA
お問合せ
詳細
設備BIMセミナー
お問い合わせは下記までお願いいたします。
bSJ設備BIMセミナー事務局:info@building-smart.jp
担当:利光・神山