ヒット数:8件
(1 - 8件を表示)
図説 わかる都市計画
実践力を育む図表・事例とわかりやすい解説
体裁 | B5変判・284頁(2色刷+カラー口絵) |
---|---|
定価 | 本体3200円+税 |
発行日 | 2021-12-20 |
装丁 | KOTO DESIGN Inc. 山本剛史 |
ISBN | 978-4-7615-3277-2 |
GCODE | 5623 |
販売状況 | 在庫◎ |
ジャンル | 都市・地域の計画 |
教科書分野 | 都市 |
教科書シリーズ | 図説わかる(土木工学)シリーズ |
授業支援 |
都市デザインの手法 改訂版
魅力あるまちづくりへの展開
都市デザイン、環境デザインを学ぶ入門書
体裁 | B5変判・176頁 |
---|---|
定価 | 本体3000円+税 |
発行日 | 1998-01-01 |
ISBN | 978-4-7615-3020-4 |
GCODE | 5033 |
販売状況 | 在庫◎ |
ジャンル | 歴史保全・景観・都市デザイン |
教科書分野 | 都市 |
授業支援 |