ヒット数:36件
(31 - 36件を表示)
イラストでわかる防災・消防設備の技術
基本的知識99項目を見開きで平易に解説する
| 体裁 | B5判・208頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体3000円+税 |
| 発行日 | 1993-03-25 |
| ISBN | 978-4-7615-3031-0 |
| GCODE | 4510 |
| 販売状況 | 在庫×・重版未定 |
| ジャンル |
イラストでわかる給排水・衛生設備の技術
| 体裁 | B5判・208頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体3000円+税 |
| 発行日 | 1992-12-10 |
| ISBN | 978-4-7615-2098-4 |
| GCODE | 4509 |
| 販売状況 | 在庫×・重版未定 |
| ジャンル |
空気調和・暖房設備の設計法
プロセスと全体像の基本を理解できる入門書
| 体裁 | A5判・288頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体4000円+税 |
| 発行日 | 1992-12-10 |
| ISBN | 978-4-7615-3028-0 |
| GCODE | 4506 |
| 販売状況 | 在庫×・重版未定 |
| ジャンル |
イラストでわかる空調の技術
| 体裁 | B5判・208頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体3000円+税 |
| 発行日 | 1991-12-20 |
| ISBN | 978-4-7615-2085-4 |
| GCODE | 4508 |
| 販売状況 | 在庫×・重版未定 |
| ジャンル |
建築設備の設計法
設備計画のすすめ方
| 体裁 | A5判・224頁 |
|---|---|
| 定価 | 本体1800円+税 |
| 発行日 | 1979-12-10 |
| ISBN | 978-4-7615-1041-1 |
| GCODE | 4501 |
| 販売状況 | 紙版在庫×・重版未定 電子版あり |
| ジャンル |