
建物の汚れ
トラブル事例と解決策
事例リスト
| 大分類 | 中分類 | 事例 | タイトル | 
|---|
| ●建物全般 | 形 状 | 1 | 斜め壁 | 
|  |  | 2 | 斜め壁に交わる垂直壁面 | 
|  |  | 3 | 斜め壁に交わる妻壁面 | 
|  |  | 4 | 逆斜め壁 | 
|  |  | 5 | 縦アール壁 | 
|  |  | 6 | 立体組合せによる取合い部(積重ね) | 
|  |  | 7 | 立体組合せによる取合い部(貫入) | 
|  | 部 位 | 8 | 建物の上部面 | 
|  |  | 9 | 建物の北面 | 
|  |  | 10 | 建物のコーナー部 | 
|  |  | 11 | 目隠しルーバー | 
|  |  | 12 | パラペット部 | 
|  |  | 13 | 軒下部・庇下部 | 
|  |  | 14 | 軒裏・庇裏 | 
|  |  | 15 | 庇の先端部 | 
|  |  | 16 | 面の下端部 | 
|  |  | 17 | 水平部 | 
|  |  | 18 | 雨水の跳ね上げ | 
| ●屋 根 | 屋根形状 | 19 | アール屋根 | 
|  | 付属物 | 20 | トップライト | 
|  |  | 21 | 煙突 | 
|  | 材 料 | 22 | 銅板(人工緑青) | 
|  |  | 23 | 銅板(チョーキング) | 
|  |  | 24 | チタン | 
|  |  | 25 | ステンレスの錆 | 
| ●外壁仕上げ部 | 意 匠 | 26 | 目地割り | 
|  |  | 27 | 深目地 | 
|  |  | 28 | 凹凸部(鉢巻きボーダーなど) | 
|  |  | 29 | 色彩 | 
|  | 材 料 | 30 | 塗装(チョーキングなど) | 
|  |  | 31 | 撥水性のある材料 | 
|  |  | 32 | ラスタータイルの汚れ | 
|  |  | 33 | 石の吸着 | 
|  |  | 34 | 石からの錆汁 | 
|  |  | 35 | 化粧打放しコンクリート | 
|  |  | 36 | 砂岩 | 
|  | 補助材料 | 37 | 石・タイル目地のシーリング材 | 
|  |  | 38 | シリコーン系シーリング材(パネル目地) | 
|  |  | 39 | ポリウレタン系シーリング材(塗装汚れ) | 
|  | 下地工事 | 40 | コンクリートひび割れからの錆汁 | 
|  |  | 41 | コンクリートひび割れ補修跡の凹み・ブリード | 
|  |  | 42 | セパ穴処理 | 
|  |  | 43 | 足場繋ぎの跡処理 | 
|  | 仕上げ工事 | 44 | エフロレッセンス(外壁の石・タイル張りなど) | 
|  |  | 45 | 石張りの濡れ色(外壁および根石) | 
| ●開口部 | 部 位 | 46 | 開口部下部(窓水切り下部) | 
|  |  | 47 | 開口部下部(窓水切り端部) | 
|  |  | 48 | 開口部下部(方立て) | 
|  |  | 49 | 開口部下部(窓水切りジョイント) | 
|  |  | 50 | 面台の大きい開口部 | 
|  |  | 51 | ガラリ | 
|  | 意 匠 | 52 | 丸窓・三角窓 | 
|  | 材 料 | 53 | 熱線反射ガラス | 
|  | 補助材料 | 54 | グレイジングのバックアップ材 | 
|  |  | 55 | シリコーン系シーリング材(グレイジング) | 
| ●外部床 | 仕上げ工事 | 56 | 石の濡れ色(外部床) | 
|  |  | 57 | 石の濡れ色(階段) | 
|  |  | 58 | エフロレッセンス(外部床) | 
|  |  | 59 | エフロレッセンス(階段のタイル張りなど) | 
|  |  | 60 | 鉄骨外部階段 | 
| ●内 部 | 天 井 | 61 | 岩綿吸音板 | 
|  |  | 62 | 杉柾生地仕上げ天井の手あか | 
|  |  | 63 | 照明器具 | 
|  |  | 64 | 吹出し口 | 
|  | 壁 | 65 | ビアンコカラーラ(壁) | 
|  |  | 66 | 結露(GLボンド) | 
|  |  | 67 | 日常の接触(壁) | 
|  |  | 68 | スイッチまわり | 
|  |  | 69 | コーナーガード | 
|  | 床 | 70 | ビアンコカラーラ(床) | 
|  |  | 71 | 地下階の床・内壁 | 
|  |  | 72 | 日常の接触(床) | 
|  |  | 73 | 汚だれ石 | 
| ●その他 | 環 境 | 74 | 塵埃の多い場所 | 
|  |  | 75 | 海浜地区 | 
|  |  | 76 | 特殊な環境 | 
|  |  | 77 | 屋内温水プール | 
|  | 雑 | 78 | 金物の取り付け部 | 
|  |  | 79 | 手すり(スチール製) | 
|  |  | 80 | 手すり(フラットバーの壁面埋込み) | 
|  |  | 81 | 外壁の付属物(ベントキャップなど) | 
|  |  | 82 | 外壁の付属物(箱文字看板など) | 
|  |  | 83 | 落書き・張り紙 | 
|  |  | 84 | 袖看板 | 
|  |  | 85 | 清掃しにくい箇所(間接照明など) | 
|  |  | 86 | 喫煙コーナー | 
|  |  | 87 | 油(厨房の排気) | 
|  |  | 88 | かび(浴室など) | 
|  |  | 89 | 擁壁の水抜きパイプ | 
|  |  | 90 | 鳥害 | 
|  |  | 91 | 植栽 | 
もくじへ
まえがきへ
あとがきへ
著者略歴へ
メインページへ
学芸出版社/gakugei
| 図書目録ページへ | 学芸出版社ホームへ |