二級建築士合格
まるまる覚える建築法規
もくじ
| | 【 建築法規 】 |
|---|
| | はじめに |
| | この本の特徴と使い方 |
| | 二級建築士試験学科II法規過去10年間の出題傾向 |
| 01 | 法の適用 |
| 02 | 用語の定義(1) |
| 03 | 用語の定義(2) |
| 04 | 用語の定義(3) |
| 05 | 用語の定義(4) |
| 06 | 用語の定義(5) |
| 07 | 用語の定義(6) |
| 08 | 面積の算定(敷地・建築・床・延べ面積) |
| 09 | 高さ・階数の算定 |
| 10 | 面積・階数の算定(出題例) |
| 11 | 面積・高さ・階数(融合問題) |
| 12 | 確認申請 |
| 13 | 確認申請(出題例) |
| 14 | 確認申請(工作物) |
| 15 | 建築手続総合(各種届) |
| 16 | 建築手続総合(確認申請の添付書類・その他) |
| 17 | 天井高・床高 |
| 18 | 階段・廊下 |
| 19 | 採光 |
| 20 | 採光(採光有効面積の算定1) |
| 21 | 採光(採光有効面積の算定2) |
| 22 | 換気・遮音 |
| 23 | 一般構造総合(1) |
| 24 | 一般構造総合(2) |
| 25 | 構造計算(1) |
| 26 | 構造計算(2) |
| 27 | 木造(1) |
| 28 | 木造(2) |
| 29 | 木造(3) |
| 30 | 木造(4) |
| 31 | 鉄筋コンクリート造(1) |
| 32 | 鉄筋コンクリート造(2) |
| 33 | その他の構造 |
| 34 | 耐火建築物等(1) |
| 35 | 耐火建築物等(2) |
| 36 | 耐火建築物等(3) |
| 37 | 防火区画 |
| 38 | 防火戸等 |
| 39 | 避難施設等(1) |
| 40 | 避難施設等(2) |
| 41 | 避難施設等(3) |
| 42 | 内装制限(1) |
| 43 | 内装制限(2) |
| 44 | 道路・敷地(1) |
| 45 | 道路・敷地(2) |
| 46 | 道路・敷地(3) |
| 47 | 用途地域(1) |
| 48 | 用途地域(2) |
| 49 | 用途地域(3) |
| 50 | 用途地域総合 |
| 51 | 建ぺい率(1) |
| 52 | 建ぺい率(2) |
| 53 | 建ぺい率(3) |
| 54 | 容積率(1) |
| 55 | 容積率(2) |
| 56 | 容積率(3) |
| 57 | 高さ制限(1) |
| 58 | 高さ制限(2) |
| 59 | 高さ制限(3) |
| 60 | 高さ制限(4) |
| 61 | 防火・準防火地域(1) |
| 62 | 防火・準防火地域(2) |
| 63 | 防火・準防火地域(3) |
| 64 | 実体規定総合(1) |
| 65 | 実体規定総合(2) |
| 66 | 工事現場の危害防止 |
| 67 | 簡易な構造の建築物 |
| 68 | ハートビル法 |
| 69 | 耐震改修促進法 |
| 70 | 建築士法(総則) |
| 71 | 建築士法(設計不可能建築物1) |
| 72 | 建築士法(設計不可能建築物2) |
| 73 | 建築士法(建築士の表示・変更届・設計の変更) |
| 74 | 建築士法(建築士の業務) |
| 75 | 建築士法(事務所の登録) |
| 76 | 建築士法(事務所開設者の義務) |
| 77 | 都市計画法(1) |
| 78 | 都市計画法(2) |
| 79 | 建設業法 |
| 80 | 関係法令総合 |
メインページへ
学芸出版社/gakugei
| 図書目録ページへ | 学芸出版社ホームへ |